英超直播
赛程表
积分榜
射手榜
英超第28轮 · 老特拉福德球场 · 75'
英超第28轮 · 伊蒂哈德球场 · 32'
英超第28轮 · 斯坦福桥球场 · 58'
| 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 曼联 | - | 利物浦 | 进行中 |
| 22:30 | 曼城 | - | 阿森纳 | 进行中 |
| 03:00 | 纽卡斯尔 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 03:00 | 布莱顿 | - | 西汉姆联 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 28 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | 46 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 4 | 10 | 48 | 40 | 46 |
| 8 | 托特纳姆热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 42 | 44 |
利物浦 · 前锋
曼城 · 前锋
阿森纳 · 边锋
切尔西 · 前腰
阿斯顿维拉 · 前锋
老特拉福德 · 成立1878年 · 20次联赛冠军
安菲尔德 · 成立1892年 · 19次联赛冠军
伊蒂哈德球场 · 成立1880年 · 10次联赛冠军
酋长球场 · 成立1886年 · 13次联赛冠军
斯坦福桥 · 成立1905年 · 6次联赛冠军
2024-12-15 · 阅读 2.3万
2024-12-14 · 阅读 1.8万
2024-12-13 · 阅读 1.5万
2024-12-12 · 阅读 3.1万